常见的:A卡6470\6570
N卡:GT420M\GT520M\GT540M
一般家用机带的玩游戏不卡的。顺序从高到低排序
N卡的等级从低到高:LE-GS-GE-GT-GTS-GTXA
A卡的画面渲染更好些(直观的感觉画面比N卡号,N卡和A卡比的显示的画面暗淡)
N卡玩游戏速递比A卡快一点(很多游戏都对N卡有优化)
还有 就是N卡驱动比A卡成熟。
总的说 在相同价位下A卡更适合看电影,N卡适合玩游戏。
2010年9月的榜单榜首位置再次易主,NV凭借480M SLI重夺霸主,并且随着NV 400M系列的显卡发布,移动显卡的格局又发生了些许微妙变化。NV推出的435M及425M一登场便在主流平台与5730和5650展开厮杀,比如联想热销的Y460系列竟把425M当做5650的升级版推出,非常耐人寻味。AMD方面,主流型号的格局我是有点迷糊了,比如5650,560v,5165性能接近却有这么多型号,让人不知所从。好了解说就到这里,大家看主题吧,数据说话。
(5月博文:上个月发了4月份的
笔记本显卡排名,关注的人还挺多,这次再接再厉发个5月份的,这个月新出的笔记本显卡不错,榜单基本没多少变化,但是榜首却易主了,AMD(ATI)凭借5870CF重新夺回了榜首位置,值得庆贺下,NV的新显卡480M一上榜也取得了第4名的成绩也是单卡里性能最强的。AMD在中高端市场推出了HD 560V和HD 550V,也被收录,定位在335M和330M之间的主流市场,但是成绩暂时还没出来,到时候我会及时更新跟进。另外NV 320M也是新收录的和HD5145打个平手。
4月博文:在网上找最新的笔记本显卡排行老是搜出来都是几个月前的,像比较新的HD5650,HD5730,HD4650,HD5470,HD5145显卡还有335M,325M,330M这些显卡几乎找不到踪迹,我搜遍网络,也找了很多国外的评测,参考了3dmark2001,3dmark2003,3dmark2005,3dmark2006的测试成绩。)
顶级移动显卡:这类显卡得性能足以和顶级桌面(台式机)显卡相媲美,足以流畅运行绝大多数大型3D游戏。拥有最强的3D运算和渲染能力。
1. NVIDIA Geforce GTX 285M SLI 100’
2. NVIDIA Geforce GTX 280M SLI 93’
3. ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 89
4. ATI Mobility Radeon HD 4870x2 87’
5. NVIDIA Geforce 9800GT SLI 87’
6. NVIDIA Geforce 9800M GTS SLI 86’
7. NVIDIA Geforce 8800M GTX SLI 86’
8. NVIDIA Geforce GTX 285M 85’
9. ATI Mobility Radeon HD 5870 80’
10. NVIDIA Geforce GTX 280M 79’
11. ATI Mobility Radeon HD 3850X2 78’
12. NVIDIA Geforce GTX 260M SLI 76
13. ATI Mobility Radeon HD 4870 74’
14. NVIDIA Geforce 9800M GTX SLI 73’
15. NVIDIA Geforce 9800M GTS 72’
16. ATI Mobility Radeon HD 4850 72’
17. ATI Mobility Radeon HD 4860 70’
18. NVIDIA Geforce 9800M GTX 70’
19. NVIDIA Geforce GTX 280M 68’
20. ATI Mobility Radeon HD 4830 67’
21. ATI Mobility Radeon HD 4830 67’
22. NVIDIA Geforce 9800M GT 66’
23. NVIDIA Geforce 8800M GTX 66’
24. NVIDIA Geforce GTS 260M 65’
25. NVIDIA Geforce GTS 160M 64’
26. ATI Mobility Radeon HD 5850 60’
27. NVIDIA Geforce GTS 150M 60’
28. NVIDIA Geforce 9800M GS 58’
29. ATI Mobility Radeon HD 5830 49’
中高端显卡:可以在低画质情况下运行最顶级的3D游戏,能流畅运行所以主流3D游戏。
30. ATI Mobility Radeon HD 5770 60’
31. ATI Mobility Radeon HD 5750 59’
32. ATI Mobility Radeon HD 5730 58’
33. NVIDIA Geforce GTS 250M 58’
34. NVIDIA Geforce 8800M GTS 56’
35. ATI Mobility Radeon HD 5650 52’
36. NVIDIA Geforce GT 335M 52’
37. ATI Mobility Radeon HD 4670 51’
38. NVIDIA Geforce 9700M GTS 51’
39. NVIDIA Geforce 8700m GT SLI 51’
40. NVIDIA Geforce GT 330M 50’
41. ATI Mobility Radeon HD 5165 50’
42. ATI Mobility Radeon HD 4650 49’
43. NVIDIA Geforce GT 240M 49’
44. NVIDIA Geforce 8600M GT SLI 49’
45. NVIDIA Geforce 9700M GT 48’
46. NVIDIA Geforce Go 7950 GTX 48’
47. ATI Mobility Radeon HD 3870 46’
48. NVIDIA Geforce GT 230M 45’
49. NVIDIA Geforce GT 325M 45’
50. NVIDIA Geforce GT 130M 42’
51. ATI Mobility Radeon HD 3850 40’
52. NVIDIA Geforce 9650M GT 39’
53. NVIDIA Geforce GT 120M 39’
54. NVIDIA Geforce 9650M GS 38’
55. NVIDIA Geforce 8700M GT 37’
56. NVIDIA Geforce 9600M GT 36’
57. NVIDIA Geforce GT 220M 36’
58. NVIDIA Geforce Go 7900 GS 35’
59. NVIDIA Geforce 7800 GTX 34’
中低端显卡:这类显卡只能在低画质下运行大型3D游戏,能流畅运行一般的游戏,适合偶尔玩一下游戏的游戏普通用户。
60. NVIDIA Geforce GT 320M 37’
61. ATI Mobility Radeon HD 3670 37’
62. ATI Mobility Radeon HD 2600 XT 36’
63. NVIDIA Geforce 9600M GS 35’
64. ATI Mobility Radeon X1900 34’
65. ATI Mobility Radeon X1800XT 34’
66. ATI Mobility Radeon HD 3650 33’
67. ATI Mobility Radeon HD 2700 32’
68. NVIDIA Quadro NVS 3100M 32’
69. NVIDIA Geforce 310M 31’
70. NVIDIA Geforce 9500M GS 30’
71. ATI Mobility Radeon HD 5145 30’
72. ATI Mobility Radeon HD 4570 30’
73. ATI Mobility Radeon HD 5450 30’
74. NVIDIA Geforce 8600M GT 30’
75. ATI Mobility Radeon HD 5430 29’
76. NVIDIA Geforce G 210M 28’
77. NVIDIA Geforce Go 7600GT 28’
78. ATI Mobility Radeon HD 4550 28’
79. ATI Mobility Radeon HD 4530 26’
80. ATI Mobility Radeon HD 2600 25’
81. NVIDIA Geforce 9500M G 24’
82. NVIDIA Geforce 8600M GS 24’
83. NVIDIA Geforce Go 7700 24’
84. NVIDIA Geforce 305M 24’
85. ATI Mobility Radeon X800XT 23’
86. ATI Mobility Radeon X2500 22’
87. NVIDIA Geforce G 110M 19’
低端显卡:只能运行基本的3D游戏,拥有基础的3D运算能力和渲染能力。但经销商经常以独显而一笔带过,以此欺骗消费者。
88. Mobility Radeon HD 4330 20’
89. NVIDIA Geforce G 105M 20’
90. NVIDIA ION 20’
91. ATI Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2 18’
92. NVIDIA Geforce 9400M GeforceBoost 18’
93. ATI Mobility Radeon HD 3470 17’
94. NVIDIA Geforce 9300M G 16’
95. NVIDIA Geforce 9300M GS 16’
96. NVIDIA Geforce 9200M GS 15’
97. ATI Mobility Radeon HD 3450 15’
98. ATI Mobility Radeon HD 3430 14’
99. NVIDIA Geforce G 102M 14’
100. NVIDIA Geforce 9400M(G)/ION(LE) 13’
101. ATI Mobility Radeon HD 4200 13’
102. NVIDIA Geforce 8400M GT 13’
103. ATI Mobility Radeon HD 2400XT 13’
104. NVIDIA Geforce 8400M GS 13’
105. ATI Mobility Radeon HD 2400 12’
106. ATI Mobility Radeon HD 4100 10’
107. ATI Mobility Radeon HD 3200 10’
108. Intel GMA X4500HD 10’
109. NVIDIA Geforce 8400M G 9’
110. NVIDIA Geforce 8200M G 9’
111. Intel GMA 4700MHD
112. ATI Mobility Radeon HD 3410 8’
113. NVIDIA Geforce 9100M G 7’
114. Intel GMA 4500MHD 7’
115. ATI Mobility Radeon HD 3100 6’
116. Intel GMA 4500M 5’117. Intel GMA X3100 3’