笔记本显卡排名
碧斯 澳圣庄园 爱乐维 避孕药 北欧 宝宝游泳池-- 艾奇

笔记本显卡宝贝

以下商品是"笔记本显卡"销量冠军,强烈推荐
    查看更多宝贝

相关搜索

    • 去淘宝网搜索
    • 学会搜索,让您更省钱

笔记本显卡排名

      第一类笔记本显卡排名:

      » GeForce 8800M GTX SLI

      » GeForce Go 7950 GTX SLI

      » GeForce Go 7900 GTX SLI

      » Quadro FX 3600M

      » GeForce 8800M GTX

      » GeForce Go 7950 GTX

      » Quadro FX 3500M

      » GeForce 8800M GTS

      » GeForce 8700M GT SLI

      » Mobility Radeon HD 3870

      » Mobility Radeon HD 3850

      » GeForce Go 7800 GTX SLI

      » GeForce Go 7900 GS SLI

      » GeForce Go 7900 GTX

      » Quadro FX 2500M

      » GeForce 8600M GT SLI

      » GeForce Go 7900 GS

      » GeForce 9650M GS

      » Quadro FX 1600M

      » GeForce 8700M GT

      » Quadro NVS 320M

      » Quadro FX 1500M

      » GeForce Go 7800 GTX

      » Mobility Radeon HD 2600 XT

      » Mobility Radeon X1900

      » Mobility Radeon X1800XT

      » Mobility Radeon X1800

      » GeForce Go 6800 Ultra

      » GeForce Go 7800

      第二类笔记本显卡排名:

      » Mobility Radeon HD 3670

      » Mobility Radeon HD 3650

      » GeForce 9500M GS

      » Quadro FX 570M

      » GeForce 8600M GT

      » Mobility Radeon HD 2700

      » GeForce Go 7600 GT

      » Mobility Radeon HD 2600

      » GeForce 8600M GS

      » GeForce Go 7700

      » GeForce Go 6800

      » Quadro FX Go 1400

      » Mobility Radeon X800XT

      » Mobility Radeon X1700

      » Mobility FireGL V5250

      » GeForce Go 7600

      » Quadro NVS 300M

      » Mobility Radeon X800

      » Mobility Radeon X1600

      » Mobility FireGl V5200

      » Mobility Radeon 9800

      » GeForce Go 6600

      第三类笔记本显卡排名:

      » Mobility Radeon X2500

      » Mobility Radeon X1450

      » Mobility Radeon X700

      » Mobility FireGL V5000

      » Mobility Radeon X1350

      » Mobility Radeon X1400

      » GeForce 8400M GT

      » Quadro NVS 140M

      » GeForce 9300M G

      » Mobility Radeon HD 3470

      » Mobility Radeon HD 2400 XT

      » Quadro FX 360M

      » GeForce 8400M GS

      » Quadro NVS 135M

      » Mobility Radeon HD 3450

      » Mobility Radeon HD 2400

      » GeForce 8400M G

      » Quadro NVS 130M

      » GeForce Go 7400

      » Quadro FX 350M

      » Quadro NVS 120M

      » GeForce Go 7300

      » Quadro NVS 110M

      » Mobility Radeon X600

      » Mobility FireGL V3200

      » Mobility Radeon X2300

      » Mobility Radeon HD 2300

      » Mobility Radeon 9700

      » Mobility FireGL T2e

      » Mobility FireGL V3100

      第四类笔记本显卡排名:

      » Mobility Radeon X1300

      » GeForce4 4200 Go

      » Mobility Radeon 9600

      » Mobility FireGL T2

      » Quadro FX Go 1000

      » Mobility Radeon 9550

      » GeForce Go 7200

      » GeForce Go 6400

      » Mobility Radeon X300

      » GeForce Go 6250

      » GeForce Go 6200

      » GeForce FX Go 5700

      » GeForce FX Go 5600 / 5650

      第五类笔记本显卡排名:

      » Radeon Xpress X1270

      » Radeon Xpress X1250

      » Graphics Media Accelerator (GMA) X4500HD

      » Graphics Media Accelerator (GMA) X3100

      » Radeon Xpress X1200

      » Radeon Xpress 1250

      » Radeon Xpress 1150

      » GeForce 7150M

      » GeForce Go 6150

      » GeForce Go 6100

      » GeForce 7000M

      » GeForce FX Go 5200

      » Mobility Radeon 9200

      » Mobility Radeon 9000

      » GeForce 4 488 Go

      » GeForce 4 460 Go

      » GeForce 4 440 Go

      » GeForce 4 420 Go

      » Graphics Media Accelerator (GMA) 950

      » Mobility Radeon 7500

      » Mobility FireGL 7800

      » Graphics Media Accelerator (GMA) 900

      » Radeon Xpress 200M

      » Radeon Xpress 1100

      第六类笔记本显卡排名:

      » GeForce 2 Go (200 / 100)

      » Mobility Radeon 9100 IGP

      » Mobility Radeon 9000 IGP

      » Mobility Radeon

      » Mobility Radeon 7000 IGP

      » Radeon IGP 340M

      » Chrome9 HC

      » Extreme Graphics 2

      » S3G UniChrome Pro II

      » S3G UniChrome Pro

      » S3 Graphics ProSavage8

      » Mirage 3 671MX

      » Mirage 2 M760

      » Mirage M661FX

      排名 显卡芯片 制造工艺 核心芯片 核心频率 显存频率显存带宽 显存位宽 SP单元/管线/顶点 DirectX

      1 Geforce GTX 295 55纳米 GT200 576 1998 223.8GB/s 448bit*2 240*2 10

      2 Radeon HD 4870×2 55纳米 RV770 750 3600 230.4GB/s 256bit*2 800*2 10.1

      3 Geforce GTX 285 55纳米 GT200 648 2484 159GB/s 512bit 240 10

      4 GeForce GTX 280 65纳米 GT200 602 2214 142GB/s 512bit 240 10

      5 Radeon HD 4850 X2 55纳米 R770 625 2000 128GB/s 2×256bit 2×800 10.1

      6 GeForce 9800 GX2 65纳米 G92 600 2000 128GB/s 256Bit*2 128*2 10

      7 Radeon HD 4870 55纳米 RV770 750 3600 115.2GB/s 256bit 800 10.1

      8 Radeon HD 3870 X2 55纳米 RV670 825 1800 115.2GB/s 256bit 640 10.1

      9 GeForce GTX 260 55纳米 GT200 576 1998 112GB/s 448bit 192 10

      10 Radeon HD 3850 X2 55纳米 RV670 670 1660 106.24GB/s 2×256bit 2*320 10.1

      11 Radeon HD 2900XT 80纳米 R600 740 1650 105.6GB/s 512bit 320 10

      12 GeForce 8800Ultra 90纳米 G80 612 2160 103.68GB/s 384bit 128 10

      13 Radeon HD 2900Pro 80纳米 R600 600 1600 102.4GB/s 512bit 320 10

      14 GeForce 8800GTX 90纳米 G80 575 1800 86.4GB/s 384bit 128 10

      15 GeForce 7950 GX2 90纳米 G71 500 1200 76.8GB/s 512bit 48/16 9.0c

      16 GeForce 7900 GX2 90纳米 G71 500 1200 76.8GB/s 512bit 48/16 9.0c

      17 Radeon HD 3870 55纳米 RV670 775 2250 72GB/s 256bit 320 10.1

      18 GeForce 9800GTX+ 55纳米 G92 738 2200 70.4GB/s 256bit 128 10

      19 GeForce 9800GTX 65纳米 G92 675 2200 70.4GB/s 256bit 128 10

      20 Radeon HD 4850 55纳米 RV770 675 2200 64GB/s 256bit 800 10.1

      21 GeForce 8800GTS 90纳米 G80 500 1600 64GB/s 320BIT 96 10

      22 GeForce 9800 GT 55/65纳米 G92 600 1800 57.6GB/s 256bit 112 10

      23 Radeon HD 4830 55纳米 RV770 575 1800 57.6GB/s 256bit 640 10.1

      24 GeForce 9600GT 65纳米 G94 650 1800 57.6GB/s 256bit 64 10

      25 GeForce 8800GT 65NM G92 600 1800 57.6GB/s 256BIT 112 10

      26 Radeon HD 3850 55纳米 RV670 670 1660 53.12GB/s 256bit 320 10.1

      27 Radeon X1950XTX 90纳米 R580+ 650 2000 64GB/s 256bit 48/8 9.0c

      28 Radeon X1950CF 90纳米 R580+ 650 2000 64GB/s 256bit 48/8 9.0c

      29 Radeon X1950XT 90纳米 R580+ 625 1800 57.6GB/s 256bit 48/8 9.0c

      30 Radeon HD 2900GT 80纳米 R600 600 1600 51.2GB/s 256bit 240 10

      31 GeForce 7900GTX 90纳米 G71 650 1600 51.2GB/s 256bit 24/8 9.0c

      32 GeForce 8800GS 65NM G92 575 1438 38.4GB/s 192BIT 96 10

      33 Radeon X1900XTX 90纳米 R580 650 1550 49.6GB/s 256bit 48/8 9.0c

      34 Radeon X1900XT 90纳米 R580 625 1450 46.4GB/s 256bit 48/8 9.0c

      35 Radeon X1800 XT 90纳米 R520 625 1500 48GB/s 256bit 16×1/8 9.0c

      36 GeForce 7950 GT 90纳米 G71 550 1400 44.8GB/s 256bit 24/8 9.0c

      37 Radeon X1950Pro 80纳米 RV570 575 1380 44.16GB/s 256bit 36/8 9.0c

      38 GeForce 7900GT 90纳米 G71 450 1320 42.24GB/s 256bit 24/8 9.0c

      39 GeForce 7900GS 90纳米 G71 470 1320 42.2GB/s 256bit 20/7 9.0c

      40 GeForce 9600GSO 65纳米 G92 550 1600 38.4GB/s 192bit 96 10

      41 Radeon HD 4670 55纳米 RV730 750 2000 32GB/s 128bit 320 10.1

      42 Radeon X1950GT 80纳米 RV570 500 1200 38.4GB/s 256bit 36/8 9.0c

      43 Radeon X1900GT 90纳米 R580 575 1200 38.4GB/s 256bit 36/8 9.0c

      44 GeForce 7800 GTX 0.11微米 G70 430 1200 38.4GB/s 256bit 24/8 9.0c

      45 GeForce 7800GS 0.11微米 G70+HIS桥接芯片 375 1200 38.4GB/s 256bit 16/6 9.0c

      46 Radeon HD 2600XT 65纳米 RV630 800 2200 35.2GB/s 128bit 120 10

      47 Radeon X850 XT PE 0.13微米 R480 540 1180 37.8GB/s 256bit 16×1/6 9

      48 GeForce 8600GTS 80纳米 G84 675 2000 32GB/s 128bit 32 10

      49 Radeon X1800 XL 90纳米 R520 500 1000 32GB/s 256bit 16×1/8 9.0c

      50 Radeon X800 XT PE 0.13微米 R420/R423 520 1120 35.8GB/s 256bit 16×1/6 9

      51 GeForce 6800 Ultra 0.13微米 NV40 400 1100 35.2GB/s 256bit 16×1/6 9.0c

      52 Radeon X850 XT 0.13微米 R480 520 1080 34.6GB/s 256bit 16×1/6 9

      53 Radeon X850 Pro 0.13微米 R480 520 1080 34.6GB/s 256bit 12×1/6 9

      54 Radeon HD 4650 55纳米 RV730 600 1000 16GB/s 128bit 320 10.1

      55 Radeon HD 3690 55纳米 RV670 670 1400 22.4GB/s 128bit 320 10.1

      56 Radeon HD 3650 55纳米 RV635 725 1600 25.6GB/s 128bit 120 10.1

      57 GeForce 9500GT 65/55纳米 G96 550 1600 25.6GB/s 128bit 32 10

      58 Radeon X1800GTO 90纳米 R520 500 1000 32GB/s 256bit 12/8 9.0c

      59 GeForce 6800 GT 0.13微米 NV40 350 1000 32.0GB/s 256bit 16×1/6 9.0c

      60 GeForce 7800 GT 0.11微米 G70 400 1000 32.0GB/s 256bit 20/7 9.0c

      61 GeForce 6800 GS 0.11微米 NV42 425 1000 32GB/s 256bit 12×1/5 9.0c

      62 Radeon HD 2600Pro 65纳米 RV630 600 1400 22.4GB/s 128bit 120 10

      63 GeForce 8600GT 80纳米 G84 540 1400 22.4GB/s 128bit 32 10

      64 Radeon X800 XT 0.13微米 R420/R423 500 1000 32.0GB/s 256bit 16×1/6 9

      65 Radeon X800 XL 0.11微米 R430 400 980 31.4GB/s 256bit 16×1/6 9

      66 GeForce 7600GT 90纳米 G73 560 1400 22.4GB/s 128bit 12/5 9.0c

      67 Radeon X1650Pro 90纳米 RV530 600 1400 22.4GB/s 128bit 12/5 9.0c

      68 Radeon X1600 XT 90纳米 RV530 590 1380 22.08GB/s 128bit 12×1/5 9.0c

      69 Radeon X800 GTO 0.11/0.13微米 R420/R423/R430/R480 400 980 31.36GB/s 256bit 12×1/6 9

      70 Radeon X800 GT 0.11/0.13微米 R420/R423/R430 475 980 31.36GB/s 256bit 8×1/6 9

      71 Radeon X800 Pro 0.13微米 R420 475 900 28.8GB/s 256bit 12×1/6 9

      72 Radeon X800 SE 0.13微米 R420 425 800 25.6GB/s 256bit 8×1/6 9

      73 GeForce 6800 XT 0.13微米 NV40和NV41 325 700 22.4GB/s 256bit 8×1/4 9.0c

      74 GeForce 6800 0.13微米 NV40和NV41 325 700 22.4GB/s 256bit 12×1/5 9.0c

      75 GeForce 9400GT 55纳米 G96 550 800 12.8GB/s 128bit 16 10

      76 Radeon X1650XT 80纳米 RV560 575 1350 21.6GB/s 128bit 24/8 9.0c

      77 Radeon X1650GT 80纳米 RV560 500 1200 19.2GB/s 128bit 24/8 9.0c

      78 Radeon X800 0.11微米 R430 400 700 22.4GB/s 256bit 12×1/6 9

      79 GeForce 8500GT 80纳米 G86 450 800 12.8GB/s 128bit 16 10

      80 Radeon 9800 XT 0.15微米 R360 412 730 23.4GB/s 256bit 8×1/4 9

      81 Radeon 9800 Pro 0.15微米 R350/360 380 680 21.8GB/s 256bit 8×1/4 9

      82 Radeon HD 3470 55纳米 RV620 800 1900 15.2GB/s 64bit 40 10.1

      83 Radeon 9800 0.15微米 R350 325 580 18.6GB/s 256bit 8×1/4 9

      84 Radeon X1600Pro HM 90纳米 RV530 575 1000 16GB/s 128bit 12×1/5 9.0c

      85 Radeon X1300Pro HM 90纳米 RV515 600 1000 16GB/s 128bit 4×1/2 9.0c

      86 GeForce 7600GS 90纳米 G73 400 800 12.8GB/s 128bit 12/5 9.0c

      87 GeForce 6600 GT 0.11微米 NV43 500 1000 16.0GB/s 128bit 8×1/3 9.0c

      88 Radeon HD 2400XT 65纳米 RV610 700 1600 12.8GB/s 64bit 40 10

      89 Radeon X1650 90纳米 RV530 500 800 12.8GB/s 128bit 12/5 9.0c

      90 Radeon X1550 90纳米/80纳米 RV515/RV516 550 800 12.8GB/s 128bit 4/2 9.0c

      91 Radeon X1300 Pro 90纳米 RV515 600 800 12.8GB/s 128bit 4×1/2 9.0c

      92 Radeon X1300XT 90纳米 RV530 500 800 12.8GB/s 128bit 12/5 9.0c

      93 Radeon X1650XL 80纳米 RV560 400 800 12.8GB/s 128bit 24/8 9.0c

      94 Radeon HD 4550 55纳米 RV710 600 1600 12.8GB/s 64bit 80 10.1

      95 Radeon X1600 Pro 90纳米 RV530 500 780 12.48GB/s 128bit 12×1/5 9.0c

      96 Radeon X700 XT 0.11微米 RV410 475 1050 16.8GB/s 128bit 8×1/6 9

      97 Radeon X550 XT 0.11微米 RV410 400 900 14.4GB/s 128bit 4×1/6 9

      98 Radeon X700 Pro 0.11微米 RV410 425 860 13.8GB/s 128bit 8×1/6 9

      99 Radeon X600 XT 0.13微米 RV380 500 740 11.8GB/s 128bit 4×1/2 9

      100 GeForce 7300GT 90纳米 G73 350 667 10.7GB/s 128bit 8/4 9.0c

      101 Radeon X700 0.11微米 RV410 400 700 11.2GB/s 128bit 8×1/6 9

      102 Radeon X700SE 0.11微米 RV410 400 700 11.2GB/s 128bit 4×1/6 9.0b

      103 Radeon X1050 0.11微米 RV370 400 667 10.7GB/s 128bit 4/2 9.0b

      104 Radeon X600 Pro 0.13微米 RV380 400 600 9.6GB/s 128bit 4×1/2 9

      105 Radeon HD 4350 55纳米 RV710 600 1000 8GB/s 64bit 80 10.1

      106 Radeon HD 3450 55纳米 RV620 600 1000 8GB/s 64bit 40 10.1

      107 GeForce 6600 0.11微米 NV43 300 550 8.8GB/s 128bit 8×1/3 9.0c

      108 Radeon X1300 90纳米 RV515 450 500 8GB/s 128bit 4×1/2 9.0c

      109 Radeon X1300LE 90纳米 RV515 450 500 8GB/s 128bit 4×1/2 9.0c

      110 GeForce 6600 LE 0.11微米 NV43 300 500 8.0GB/s 128bit 4×1/3 9.0c

      111 Radeon X1050HM 0.11微米 RV370 400 500 8GB/s 128bit 4/2 9.0c

      112 Radeon X1300 HM 90纳米 RV515 450 1000 8.0GB/s 64bit 4×1/2 9.0c

      113 Radeon 9800 SE 0.15微米 R350 325 500 8.0GB/s 128bit 4×1/4 9

      114 Radeon X550 0.11微米 RV370 400 500 8.0GB/s 128bit 4×1/2 9

      115 Radeon X700SE HM 0.11微米 RV410 400 500 8.0GB/s 64/128bit 4×1/6 9.0b

      116 Radeon X550 HM 0.11微米 RV370 400 500 8.0GB/s 64/128bit 4×1/2 9.0b

      117 GeForce 8400GS 80纳米 G86 450 800 6.4GB/s 64bit 16 10

      118 GeForce 8400SE 80纳米 G86 450 800 6.4GB/s 64bit 8 10

      119 GeForce 8300GS 80纳米 G86 450 800 6.4GB/s 64bit 8 10

      120 GeForce 7300GS 90纳米 G72 550 810 6.5GB/s 64bit 4/0 9.0c

      121 Radeon HD 2400Pro 65纳米 RV610 525 525 6.4GB/s 64bit 40 10

      122 Radeon X300 0.11微米 RV370 325 400 6.4GB/s 128bit 4×1/2 9

      123 GeForce 7200GS 90纳米 G72 450 800 6.4GB/s 64bit 2/2 9.0c

      124 GeForce 6600VE 0.11微米 NV43 300 400 6.4GB/s 128bit 4/2 9.0c

      125 Radeon X1300CE 80纳米 RV505 350 800 6.4GB/s 64bit 4/2 9.0c

      126 Radeon X1050SE HM 0.11微米 RV370 325 667 5.3GB/s 64bit 4/2 9.0b

      127 GeForce 7300LE 90纳米 G72 450 667 5.336GB/s 64bit 4/3 9.0c

      128 GeForce 7100GS 0.11微米 NV44 350 667 5.33GB/s 64bit 4/3 9.0c

      129 GeForce 7300SE 90纳米 G72 450 650 5.2GB/s 64bit 2/2 9.0c

      130 Radeon X300 HM 0.11微米 RV370 350 600 4.8GB/s 64bit 4×1/2 9

      131 GeForce 6500 0.11微米 NV44 400 500 4.0GB/s 64bit 4×1/2 9.0c

      132 GeForce 6200LE 0.11微米 NV44 350 400 3.2GB/s 64bit 2/2 9.0c

      133 Radeon X300SE HM 0.11微米 RV370 325 400 3.2GB/s 64bit 4×1/2 9

      134 Radeon X300 SE 0.11微米 RV370 325 400 3.2GB/s 64bit 4×1/2 9



其他推荐

    笔记本显卡芯片的一些比较
    怎么看笔记本显卡哪个好的简单方法
    笔记本显卡更换
    笔记本显卡分类
    笔记本显卡性能对比
    笔记本各种显卡排名
    笔记本显卡评测,扫盲!
    各品牌显卡门笔记本型号汇总
    笔记本显卡性能对比表
    笔记本显卡排行榜
    笔记本显卡排名参考
    80款笔记本独立显卡性能分数排名
    详细介绍笔记本电脑显卡的种类,型号,类别...
    显卡排行,写给需要买笔记本的朋友。
    求独立显卡好的笔记本!
    笔记本安装修改安装NVIDIA公版显卡
    笔记本显卡排名
    笔记本也能高性能,NVIDIA外置显卡
    笔记本扫盲,117款笔记本独立显卡评测排...
    无锡戴尔笔记本维修中心 无锡戴尔笔记本1...
    各品牌笔记本集结 新i5双显卡售5000元
    东芝笔记本: 新i3核芯显卡 高性价东芝雪晶白L700
    轻松办公 时尚生活 热门商务笔记本推荐
    组装笔记本您敢买吗 揭秘准系统笔记本
    挡不住的霸气 热门高性能游戏笔记本推荐
    低调奢华商务装备 各品牌笔记本大集结(组图)
    6000元内优选 不可错过热销笔记本一览
    读懂笔记本显卡型号看显存大小
    苹果笔记本: 超薄11.6寸精品 i5核心显卡苹果MC968...
    富士通笔记本: 超实用酷睿i3本 核心显卡富士通LH...
    做精致商务白领 职场必备笔记本推荐
    没有JAY也华丽 华硕N43笔记本促销中!
    给你轻松工作感受 经典商务笔记本推荐
    SNB平台双显卡 华硕U36商务本售5599元
    13便携本 宏AS3750ZG笔记本跌至2999元
    华而不实请走开 热销实用笔记本推荐
    视频街访:“时尚”商务笔记本你会如何选?
    窄边框大视野 三星全新AMD笔记本305V评测
    有翘臀不怕热 惠普Pavilion DV4笔记本到货
    显存大就好?笔记本显卡排名及误区解答

Copyright © 20011-2012 All Rights Reserved.